Frissen hozzáadott új és érkező készülékek

|
Megjelenés: 2012. június 70.6x136.6x8.6mm, Google Android 4.0.4 , 32bit Samsung Exynos 4412, 1400MHz CPU, 1024MiB RAM, 30518MiB ROM, 4.8" 720x1280 színes Super AM-OLED kijelző, videókimenet, 3,5 mm audió csatlakozó, GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900/UMTS850 (B5)/UMTS1700/2100 (B4)/UMTS2100 (B1), GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, microSD/microSDHC/TransFlash/microSDXC, micro-USB port, Bluetooth, WLAN, GPS, A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, gyorsulás-érzékelő, 8MP kamera, AF, makró mód, kamera segédfény, másodlagos kamera, 2100mAh cserélhető telep | Részletek
|

|
Megjelenés: 2012. június Google Android 2.3.7 , 32bit ST-Ericsson NovaThor U8500, 1000MHz CPU, MiB ROM, 3.2" 480x854 kijelző, 3,5 mm audió csatlakozó, GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900/UMTS900 (B8)/UMTS2100 (B1), GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, micro-USB port, Bluetooth, WLAN, GPS, A-GPS, QuickGPS, Geotagging, FM rádió, gyorsulás-érzékelő, 5MP kamera, AF, másodlagos kamera, telep | Részletek
|

|
Megjelenés: 2012. május 67.28x118x11.9mm, 131.5g, Google Android 2.3.6 Chinese, 32bit Qualcomm MSM7225A, 800MHz CPU, 512MiB RAM, 512MiB ROM, 4" 480x800 kijelző, 3,5 mm audió csatlakozó, GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900/UMTS850 (B5)/UMTS2100 (B1), GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, microSD/microSDHC/TransFlash, micro-USB port, Bluetooth, WLAN, GPS, A-GPS, Geotagging, gyorsulás-érzékelő, 3.1MP kamera, AF, másodlagos kamera, 1735mAh telep | Részletek
|

|
Megjelenés: 2012. május 126g, Google Android 4.0.4 Korean, 32bit Qualcomm Snapdragon MSM8960, 1500MHz CPU, 1024MiB RAM, MiB ROM, 4.3" 540x960 színes Super AM-OLED kijelző, 3,5 mm audió csatlakozó, GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900/UMTS2100 (B1), GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, másodlagos cellás mobiltelefon, microSD/microSDHC/TransFlash/microSDXC, micro-USB port, Bluetooth, WLAN, GPS, A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, gyorsulás-érzékelő, 5MP kamera, AF, makró mód, kamera segédfény, másodlagos kamera, telep | Részletek
|

|
Megjelenés: 2012. május 60.6x107.2x11.95mm, 98g, Google Android 4.0.3 , 32bit Qualcomm MSM7225A, 600MHz CPU, 512MiB RAM, 3814MiB ROM, 3.5" 320x480 kijelző, 3,5 mm audió csatlakozó, GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900/UMTS900 (B8)/UMTS2100 (B1), GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, microSD/microSDHC/TransFlash, micro-USB port, Bluetooth, WLAN, GPS, A-GPS, Geotagging, FM rádió, gyorsulás-érzékelő, 5MP kamera, 1230mAh cserélhető telep | Részletek
|
|

|
Megjelenés: 2012. május 68.99x134.8x8.98mm, 134g, Google Android 4.0.5 , 32bit Qualcomm Snapdragon MSM8960, 1500MHz CPU, 1024MiB RAM, 15258MiB ROM, 4.7" 720x1280 színes TFT SLCD2 kijelző, videókimenet, 3,5 mm audió csatlakozó, CDMA800 (BC0)/CDMA1900 (BC14), cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 1xEV-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEV-DO Rev A, CDMA2000 1xEV-DO Rev B, másodlagos cellás mobiltelefon, microSD/microSDHC/TransFlash, micro-USB port, Bluetooth, WLAN, GPS, A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, gyorsulás-érzékelő, 8MP kamera, AF, makró mód, kamera segédfény, másodlagos kamera, 2000mAh telep | Részletek
|

|
Megjelenés: 2012. május Symbian OS Symbian^3 PR3 Belle , 1400MHz CPU, 512MiB RAM, MiB ROM, 4" 360x640 színes AM-OLED kijelző, videókimenet, 3,5 mm audió csatlakozó, GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900/UMTS850 (B5)/UMTS900 (B8)/UMTS1700/2100 (B4)/UMTS1900 (B2)/UMTS2100 (B1), GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, microSD/microSDHC/TransFlash, micro-USB port, Bluetooth, WLAN, GPS, A-GPS, QuickGPS, Geotagging, FM rádió, gyorsulás-érzékelő, 12MP kamera, AF, makró mód, kamera segédfény, másodlagos kamera, 1550mAh beépített telep | Részletek
|

|
Megjelenés: 2012. május 256.7x175.3x8.9mm, 583g, Google Android 4.0.5 , 1024MiB RAM, 61035MiB ROM, 10.1" 1280x800 kijelző, 3,5 mm audió csatlakozó, GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900/UMTS850 (B5)/UMTS900 (B8)/UMTS1900 (B2)/UMTS2100 (B1), GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, microSD/microSDHC/TransFlash, micro-USB port, Bluetooth, WLAN, GPS, A-GPS, QuickGPS, Geotagging, gyorsulás-érzékelő, 3.1MP kamera, AF, makró mód, kamera segédfény, másodlagos kamera, 7000mAh beépített telep | Részletek
|

|
Megjelenés: 2012. május 256.7x175.3x8.9mm, 583g, Google Android 4.0.5 , 1024MiB RAM, 30518MiB ROM, 10.1" 1280x800 kijelző, 3,5 mm audió csatlakozó, microSD/microSDHC/TransFlash, micro-USB port, Bluetooth, WLAN, GPS, Geotagging, S-GPS, gyorsulás-érzékelő, 3.1MP kamera, AF, makró mód, kamera segédfény, másodlagos kamera, 7000mAh beépített telep | Részletek
|
|
|
|

|
Megjelenés: 2012. június OS: Google Android 4.0.3 CPU: 32bit NVIDIA Tegra 3 AP30H, 1500MHz Memória: 1024MiB RAM, 15258MiB ROM Kijelző: 4.7" 720x1280 pixel színes IPS TFT Cellás mobiltelefon: GSM850, GSM900, GSM1800,.. Fizikai jellemzők: 68.1 x 132.4 x 8.9 mm      
|

|
Megjelenés: 2012. június OS: Google Android 4.0.3 CPU: 32bit Qualcomm Snapdragon APQ8060, 1500MHz Memória: 1024MiB RAM, 3814MiB ROM Kijelző: 4.3" 540x960 pixel Cellás mobiltelefon: kettős hálózati műkődés (Párhuzamosított üzemmód)      
|

|
Megjelenés: 2012. június OS: Google Android 4.0.3 CPU: 32bit NVIDIA Tegra 3 T33, 1500MHz Memória: 1024MiB RAM, 30518MiB ROM Kijelző: 7.7" 1280x800 pixel színes Super AM-OLED Cellás mobiltelefon: -     
|

|
Megjelenés: 2012. június OS: Google Android 4.0.3 CPU: 32bit NVIDIA Tegra 3 T33, 1500MHz Memória: 1024MiB RAM, 61035MiB ROM Kijelző: 13.3" 1600x900 pixel Cellás mobiltelefon: -      
|

|
Megjelenés: 2012. június OS: Google Android 4.0.4 CPU: 32bit Qualcomm Snapdragon MSM8960, 1512MHz Memória: 1024MiB RAM, 15258MiB ROM Kijelző: 4.6" 720x1280 pixel Cellás mobiltelefon: kettős hálózati műkődés (Párhuzamosított üzemmód) Fizikai jellemzők: 69 x 131 x 10.5 mm, 127 g      
|
|